David Pastrňák
David Pastrňák je český hokejový útočník, v NHL hraje za Boston Bruins. V sezoně NHL 2026/27 má po 19 zápasech 24 bodů (8+16). Narodil se 25. 5. 1996 (Havířov). V draftu NHL 2014 byl vybrán v 1. kole jako 25. celkově (Boston Bruins).
Fakta
- Pozice
- pravé křídlo
- Číslo
- 88
- Věk
- 30 let (nar. 25. 5. 1996)
- Národnost
- Česko
- Výška
- 183 cm
- Hmotnost
- 90 kg
David Pastrňák: statistiky v sezoně 2026/27
| Sezona | Zápasy | Góly | Asistence | Body | +/− | TM | Střely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 19 | 8 | 16 | 24 | +5 | 6 | 67 |
| Kariéra v NHL (základní část) | 852 | 428 | 529 | 957 | +150 | 420 | 3 147 |
| Kariéra v NHL (play-off) | 96 | 42 | 52 | 94 | −5 | 65 | 364 |
Posledních 5 zápasů
| Datum | Soupeř | Góly | Asistence | Body | +/− | Střely | Čas na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 11. | Montreal Canadiens (doma) | 0 | 0 | 0 | −3 | 3 | 17:08 |
| 8. 11. | Florida Panthers (doma) | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 21:16 |
| 5. 11. | Pittsburgh Penguins (venku) | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 20:23 |
| 2. 11. | Vegas Golden Knights (doma) | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21:31 |
| 31. 10. | Chicago Blackhawks (doma) | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 24:48 |
Zdroj dat: NHL.com. Aktualizováno 14. 11. 2026 10:05 (český čas). Data zápasů jsou podle místního času v zámoří. Všichni Češi v NHL a jejich bodování











