Česko patří k zemím s největším zastoupením v NHL. Do tréninkových kempů před sezonou 2026/27 nastoupilo 59 českých hokejistů, z toho 51 se smlouvou pro NHL. Kolik jich nakonec bude hrát, rozhodnou škrty na začátku října. Stav ke konci září 2026, seznam průběžně aktualizujeme.
Bodování Čechů v NHL 2026/27
Tabulka se každé ráno po odehrání zápasů sama aktualizuje. Kliknutím na jméno zobrazíte statistiky hráče, jeho poslední zápasy a články o něm.
| # | Hráč | Tým | Pozice | Z | G | A | B | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Nečas | Colorado Avalanche | střední útočník | 20 | 10 | 14 | 24 | +11 |
| 2 | David Pastrňák | Boston Bruins | pravé křídlo | 19 | 8 | 16 | 24 | +5 |
| 3 | Tomáš Hertl | Vegas Golden Knights | střední útočník | 21 | 9 | 7 | 16 | +6 |
| 4 | Pavel Zacha | Boston Bruins | střední útočník | 18 | 5 | 9 | 14 | +5 |
| 5 | Filip Hronek | Vancouver Canucks | obránce | 21 | 1 | 12 | 13 | −15 |
| 6 | Adam Klapka | Calgary Flames | pravé křídlo | 19 | 4 | 3 | 7 | −6 |
| 7 | Ondřej Palát | New York Islanders | levé křídlo | 18 | 2 | 2 | 4 | −4 |
| 8 | Jaroslav Chmelař | New York Rangers | pravé křídlo | 13 | 2 | 1 | 3 | +2 |
| 9 | Jiří Kulich | Buffalo Sabres | střední útočník | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Adam Jiříček | St. Louis Blues | obránce | 17 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| 11 | Filip Chytil | Vancouver Canucks | střední útočník | 8 | 0 | 2 | 2 | −3 |
| 12 | Radek Faksa | Dallas Stars | střední útočník | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | David Jiříček | Philadelphia Flyers | obránce | 10 | 0 | 1 | 1 | −3 |
| 14 | David Špaček | Minnesota Wild | obránce | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Radko Gudas | Florida Panthers | obránce | 14 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| Brankář | Tým | Z | V | P | PP | Prům. | Úsp. % | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Vejmelka | Utah Mammoth | 14 | 6 | 6 | 1 | 3,02 | 87,9 | 2 |
| Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | 10 | 4 | 4 | 1 | 3,76 | 86,6 | 0 |
| Dan Vladař | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 4 | 4 | 3,24 | 87,9 | 0 |
| Jakub Dobeš | Montreal Canadiens | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,04 | 84,7 | 0 |
| Michal Postava | Detroit Red Wings | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,89 | 88,6 | 0 |
Zdroj dat: NHL.com. Aktualizováno 14. 11. 2026 10:05 (český čas), tabulka se obnovuje každé ráno po odehrání zápasů.
Opory, se kterými se počítá
| Hráč | Tým | Pozice |
|---|---|---|
| David Pastrňák | Boston Bruins | pravé křídlo |
| Pavel Zacha | Boston Bruins | centr / křídlo |
| Martin Nečas | Colorado Avalanche | centr / křídlo |
| Tomáš Hertl | Vegas Golden Knights | centr |
| Filip Hronek | Vancouver Canucks | obránce |
| Filip Chytil | Vancouver Canucks | centr |
| Radek Faksa | Dallas Stars | centr |
| Radko Gudas | Florida Panthers | obránce |
| Ondřej Palát | New York Islanders | křídlo |
| Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | brankář |
| Karel Vejmelka | Utah Mammoth | brankář |
| Daniel Vladař | Philadelphia Flyers | brankář |
| Jakub Dobeš | Montreal Canadiens | brankář |
Nejlépe placeným Čechem je Martin Nečas, který s Coloradem podepsal osmiletou smlouvu za 92 milionů dolarů. V minulé sezoně nasbíral 100 kanadských bodů.
Bojují o místo
O místo v sestavě NHL bojuje řada dalších hráčů, mimo jiné Jiří Kulich (Buffalo), David Jiříček (Philadelphia), Vítek Vaněček (New York Islanders), David Rittich (New Jersey), David Špaček (Minnesota), Jakub Dvořák a Jan Jeník (Los Angeles), Adam Klapka (Calgary) nebo Dominik Badinka (Carolina).
Letní přestupy 2026
- Radko Gudas přestoupil z Anaheimu na Floridu.
- David Rittich odešel od Islanders do New Jersey, Vítek Vaněček naopak z Utahu na Long Island.
- Do extraligy se vrátili Tomáš Nosek (Pardubice), David Kämpf (Litvínov) a Matěj Blümel (Sparta).
- V draftu 2026 si kluby NHL vybraly 13 Čechů, nejvýš Adama Novotného (Vancouver, 24. v pořadí).
Historické rekordy Čechů v NHL
- Jaromír Jágr: 1 921 kanadských bodů (766 gólů, 1 155 asistencí) v 1 733 zápasech. V historii NHL je druhý nejproduktivnější za Waynem Gretzkym. Má dva Stanley Cupy, Hart Trophy (1999) a pět Art Ross Trophy.
- Dominik Hašek: šestkrát Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře a jako jediný brankář dvakrát Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy (1997, 1998). Stanley Cup 2002 a 2008, olympijské zlato z Nagana.
- David Pastrňák: jediný Čech s 60 góly v sezoně (61 v ročníku 2022/23), čtyři stobodové sezony za sebou, Rocket Richard Trophy 2020.
- Patrik Štefan: jediný Čech draftovaný jako první v pořadí (Atlanta, 1999).
- Jaroslav Jiřík: první Čech v NHL (St. Louis, 1969/70).
Nejvíc Čechů hrálo v NHL v sezoně 2001/02, bylo jich 77.
Časté otázky
Kolik Čechů hraje v NHL?
V sezoně 2025/26 nastoupilo v NHL 29 Čechů. Číslo pro sezonu 2026/27 bude známé po škrtech na začátku října.
Které týmy nemají žádného Čecha?
Podle předsezonních soupisek například Nashville a Winnipeg.
Kde sledovat zápasy s Čechy?
Viz průvodce Kde sledovat NHL v Česku.
Brankáře zvlášť, včetně kariérních čísel, sledujeme v průvodci Čeští brankáři v NHL.
Slovenské hokejisty v zámoří přehledně najdete v průvodci Slováci v NHL.