MLS
Major League Soccer · Fotbal
Program začátky zápasů v českém čase
- TBD Away
- Nashville SC
- TBD Away
- Vancouver Whitecaps
Poslední výsledky
Zprávy
Mbokazi může dostat šanci v odvetě s Keňou
Jihoafrická republika po třech výhrách remizovala s Keňou 2:2. Před odvetou v Nairobi se nabízí větší role pro trojici hráčů z MLS, zejména pro Mbokaziho.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 | 77 |
| 2 | Inter Miami CF | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 | 60 |
| 3 | New England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 | 58 |
| 4 | Chicago Fire FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:54 | 55 |
| 5 | Charlotte FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | 54 |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | 50 |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | 47 |
| 8 | Orlando City SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:78 | 46 |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | 67:75 | 46 |
| 10 | Red Bull New York | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | 42 |
| 11 | New York City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 | 42 |
| 12 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:60 | 33 |
| 14 | D.C. United | 34 | 7 | 12 | 15 | 39:61 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 34 | 6 | 8 | 20 | 37:69 | 26 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | 64 |
| 2 | FC Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | 58 |
| 3 | St. Louis CITY SC | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | 54 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | 52 |
| 5 | Houston Dynamo FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 51 |
| 6 | LAFC | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | 47 |
| 7 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | 46 |
| 8 | Seattle Sounders FC | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | 46 |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 | 45 |
| 10 | Minnesota United FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 | 44 |
| 11 | LA Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 | 44 |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 | 43 |
| 13 | San Diego FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 | 38 |
| 14 | Austin FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | 34 |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | 26 |
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prohry · B body
postupové místo do play-off · předkolo play-off
Aktualizováno 14. 11. 2026 18:10 (český čas)
Průvodci pravidla, play-off a kde MLS sledovat
Jak funguje play-off MLS: divoká karta, série na dvě výhry a MLS Cup
Play-off MLS: z každé konference postupuje devět týmů. Zápas o divokou kartu, první kolo na dvě vítězství s penaltami bez prodloužení a…
MLS pro fanoušky evropského fotbalu: rozdíly a změny od roku 2027
Žádný sestup, dvě konference, titul v play-off, platový strop a od roku 2027 evropský kalendář. Co potřebuje vědět fanoušek evropského fotbalu o…
Týmy
- ATL Atlanta United FC
- ATX Austin FC
- MTL CF Montréal
- CLT Charlotte FC
- CHI Chicago Fire FC
- COL Colorado Rapids
- CLB Columbus Crew
- DC D.C. United
- CIN FC Cincinnati
- DAL FC Dallas
- HOU Houston Dynamo FC
- MIA Inter Miami CF
- LA LA Galaxy
- LAFC Los Angeles FC
- MIN Minnesota United FC
- NSH Nashville SC
- NE New England Revolution
- NYC New York City FC
- RBNY New York Red Bulls
- ORL Orlando City SC
- PHI Philadelphia Union
- POR Portland Timbers
- RSL Real Salt Lake
- SD San Diego FC
- SJ San Jose Earthquakes
- SEA Seattle Sounders FC
- SKC Sporting Kansas City
- STL St. Louis City SC
- TOR Toronto FC
- VAN Vancouver Whitecaps FC









