Cashman označil bullpen Yankees za hlavní prioritu
Brian Cashman označil bullpen za hlavní prioritu New York Yankees. Klub zvažuje také další posily na třetí metě, druhé metě a pozici chytače.
Major League Baseball · Baseball
Brian Cashman označil bullpen za hlavní prioritu New York Yankees. Klub zvažuje také další posily na třetí metě, druhé metě a pozici chytače.
| # | Tým | V | P | % | Ztr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 98 | 64 | .605 | - |
| 2 | New York Yankees | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 3 | Boston Red Sox | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 4 | Baltimore Orioles | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 5 | Toronto Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 19 |
| # | Tým | V | P | % | Ztr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Guardians | 85 | 77 | .525 | - |
| 2 | Chicago White Sox | 84 | 78 | .519 | 1 |
| 3 | Minnesota Twins | 77 | 85 | .475 | 8 |
| 4 | Detroit Tigers | 76 | 86 | .469 | 9 |
| 5 | Kansas City Royals | 69 | 93 | .426 | 16 |
| # | Tým | V | P | % | Ztr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Astros | 81 | 81 | .500 | - |
| 2 | Texas Rangers | 80 | 82 | .494 | 1 |
| 3 | Seattle Mariners | 76 | 86 | .469 | 5 |
| 4 | Athletics | 64 | 98 | .395 | 17 |
| 5 | Los Angeles Angels | 62 | 100 | .383 | 19 |
| # | Tým | V | P | % | Ztr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 94 | 68 | .580 | - |
| 2 | Philadelphia Phillies | 88 | 74 | .543 | 6 |
| 3 | Miami Marlins | 80 | 82 | .494 | 14 |
| 4 | Washington Nationals | 77 | 85 | .475 | 17 |
| 5 | New York Mets | 74 | 88 | .457 | 20 |
| # | Tým | V | P | % | Ztr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 103 | 59 | .636 | - |
| 2 | Chicago Cubs | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 3 | Pittsburgh Pirates | 82 | 80 | .506 | 21 |
| 4 | St. Louis Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26 |
| 5 | Cincinnati Reds | 75 | 87 | .463 | 28 |
| # | Tým | V | P | % | Ztr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 100 | 62 | .617 | - |
| 2 | San Diego Padres | 91 | 71 | .562 | 9 |
| 3 | Arizona Diamondbacks | 86 | 76 | .531 | 14 |
| 4 | San Francisco Giants | 65 | 97 | .401 | 35 |
| 5 | Colorado Rockies | 58 | 104 | .358 | 42 |
V výhry · P prohry · % úspěšnost (podíl výher) · Ztr. ztráta na vedoucí tým (v zápasech)
postupové místo do play-off
Aktualizováno 14. 11. 2026 18:10 (český čas)
Po 162 zápasech postupuje do play-off MLB 12 týmů. Kdo má volno, na kolik vítězství se hrají série a kdy začíná Světová…
Devět směn, tři auty, čtyři bally na volnou metu a tři striky na strikeout. Pravidla baseballu a MLB srozumitelně, včetně nadhazovacích hodin…