NFL
National Football League · Americký fotbal
Program začátky zápasů v českém čase
Poslední výsledky
Zprávy
Rams vyhráli třikrát za sebou, Nacua je na listině zraněných
Los Angeles Rams vyhráli třikrát za sebou, ale před odvetou s Arizona Cardinals řeší další ztrátu: Puka Nacua zamířil na listinu zraněných.
Tabulka
| # | Tým | V | P | R | % | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | 0 | .875 | +69 |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | 0 | .556 | +4 |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | 0 | .222 | -41 |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | 0 | .125 | -74 |
| # | Tým | V | P | R | % | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | 0 | .750 | +65 |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | 0 | .750 | +36 |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | 0 | .556 | -35 |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | 0 | .444 | -47 |
| # | Tým | V | P | R | % | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | 0 | .750 | +108 |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | 0 | .375 | +17 |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | 0 | .222 | -65 |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | 0 | .125 | -55 |
| # | Tým | V | P | R | % | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | 0 | .778 | +12 |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | 0 | .750 | +59 |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | 0 | .444 | -30 |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | 0 | .000 | -98 |
| # | Tým | V | P | R | % | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | 1 | .611 | +7 |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | 0 | .444 | +10 |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | 1 | .389 | -27 |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | 0 | .222 | -73 |
| # | Tým | V | P | R | % | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | 0 | .778 | +57 |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | 0 | .750 | +33 |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | 0 | .750 | +30 |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | 0 | .667 | +25 |
| # | Tým | V | P | R | % | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | 0 | .375 | -20 |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | 0 | .375 | -31 |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | 0 | .333 | +24 |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | 0 | .333 | -35 |
| # | Tým | V | P | R | % | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | 0 | .875 | +79 |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | 0 | .556 | +40 |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | 0 | .556 | +33 |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | 0 | .333 | -77 |
V výhry · P prohry · R remízy · % úspěšnost (podíl výher) · +/− rozdíl skóre
postupové místo do play-off
Aktualizováno 14. 11. 2026 18:10 (český čas)
Průvodci pravidla, play-off a kde NFL sledovat
Kde sledovat NFL v Česku: televize, Game Pass a časy zápasů 2026/27
Kde sledovat NFL v Česku: vybrané zápasy vysílá Nova Sport, všechny nabízí NFL Game Pass na DAZN. Časy výkopů v českém čase…
Jak funguje NFL draft: pořadí, výměny výběrů a kompenzační volby
NFL draft rozděluje nové hráče mezi 32 týmů: nejslabší vybírá první, vítěz Super Bowlu poslední. Pořadí, výměny, kompenzační výběry a draft 2027.
Super Bowl 2027 (LXI): kdy se hraje a kde ho sledovat v Česku
Super Bowl LXI se hraje 14. února 2027 v Inglewoodu. Kdy začíná v českém čase, kde ho sledovat, jak se do finále…
Jak funguje sezona NFL: konference, divize, play-off a Super Bowl
32 týmů, dvě konference, osm divizí, 17 zápasů a 14 týmů v play-off. Srozumitelně o tom, jak funguje sezona NFL a jak…
Pravidla amerického fotbalu: jak funguje zápas NFL pro začátečníky
Pokusy, touchdown, kop z pole i safety srozumitelně. Pravidla amerického fotbalu vysvětlená tak, abyste první zápas NFL sledovali s přehledem.
Týmy
- ARI Arizona Cardinals
- ATL Atlanta Falcons
- BAL Baltimore Ravens
- BUF Buffalo Bills
- CAR Carolina Panthers
- CHI Chicago Bears
- CIN Cincinnati Bengals
- CLE Cleveland Browns
- DAL Dallas Cowboys
- DEN Denver Broncos
- DET Detroit Lions
- GB Green Bay Packers
- HOU Houston Texans
- IND Indianapolis Colts
- JAX Jacksonville Jaguars
- KC Kansas City Chiefs
- LV Las Vegas Raiders
- LAC Los Angeles Chargers
- LAR Los Angeles Rams
- MIA Miami Dolphins
- MIN Minnesota Vikings
- NE New England Patriots
- NO New Orleans Saints
- NYG New York Giants
- NYJ New York Jets
- PHI Philadelphia Eagles
- PIT Pittsburgh Steelers
- SF San Francisco 49ers
- SEA Seattle Seahawks
- TB Tampa Bay Buccaneers
- TEN Tennessee Titans
- WAS Washington Commanders











